貸借対照表
平成30年3月31日現在
(単位:円)
科目
当年度
前年度
増減
Ⅰ 資産の部      
? 1.流動資産      
??  現金預金 5,058 3,958 1,100
       流動資産合計 5,058 3,958 1,100
? 2.固定資産      
 (1) 基本財産      
   基本財産有価証券       30年国債 47,000,000 47,000,000 0
       基本財産合計 47,000,000 47,000,000 0
 (2) 特定資産      
   国際グリム賞他積立資産 45,494,331 45,904,351 -410,020
      国際グリム賞他積立資産 普通預金 17,494,331 17,904,351 -410,020
      国際グリム賞他積立資産 30年国債 8,000,000 8,000,000 0
      国際グリム賞他積立資産 オリックス4年社債 20,000,000 20,000,000 0
       特定資産合計 45,494,331 45,904,351 -410,020
 (3) その他固定資産      
???  建物 1 1 0
       その他固定資産合計 1 1 0
       固定資産合計 92,494,332 92,904,352 -410,020
       資産合計 92,499,390 92,908,310 -408,920
Ⅱ 負債の部 0 0 0
Ⅲ 正味財産の部      
 1.指定正味財産 0 0 0
 2.一般正味財産 92,499,390 92,908,310 -408,920
(うち基本財産への充当額) 47,000,001 47,000,001 0
(うち特定資産への充当額) 45,494,331 45,904,351 -410,020
      正味財産合計 92,499,390 92,908,310 -408,920

貸借対照表に関する注記
実施事業資産は、次のとおりである
基本財産有価証券 30年国債  43,570,000円
特定資産有価証券 30年国債  8,000,000円
特定資産普通預金        17,494,331円
特定資産有価証券 4年社債 ? ?20,000,000円