貸借対照表 |
|||
令和4年(2022年)3月31日現在 |
|||
(単位:円) |
|||
科目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
Ⅰ 資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 3,914 | 5,082 | -1,168 |
流動資産合計 | 3,914 | 5,082 | -1,168 |
2.固定資産 | |||
(1) 基本財産 | |||
基本財産有価証券 30年国債 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 |
基本財産合計 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 |
(2) 特定資産 | |||
国際グリム賞他積立資産 | 43,520,100 | 43,873,798 | -353,698 |
国際グリム賞他積立資産 普通預金 | 15,520,100 | 15,873,798 | -353,698 |
国際グリム賞他積立資産 30年国債 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
国際グリム賞他積立資産 オリックス債券 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
特定資産合計 | 43,520,100 | 43,873,798 | -353,698 |
(3) その他固定資産 | |||
その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
固定資産合計 | 90,520,100 | 90,873,798 | -353,698 |
資産合計 | 90,524,014 | 90,878,880 | -354,866 |
Ⅱ 負債の部 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ 正味財産の部 | |||
1.指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
2.一般正味財産 | 90,524,014 | 90,878,880 | -354,866 |
(うち基本財産への充当額) | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 |
(うち特定資産への充当額) | 43,520,100 | 43,873,798 | -353,698 |
正味財産合計 | 90,524,014 | 90,878,880 | -354,866 |
貸借対照表に関する注記 |