令和7年度収支予算書
(正味財産増減計算ベース)
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
   
(単位:円)
科 目
当年度予算
前年度決算見込み
増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
 (1)経常収益      
     ①基本財産運用益 597,030 597,030 0
     ②特定資産運用益 107,156 107,156 0
経 常 収 益 計 704,186 704,186 0
 (2)経常費用      
    ①事業費 3,197,802 2,846,517 351,285
  公益事業支出 1,827,612 1,827,732 ▲120
   ⅰ国際人材育成支援 1,827,612 1,827,732 ▲120
           a 支払負担金 1,800,000 1,800,000 0
           b 通信運搬費 300 0 300
           c 消耗品費  600 561 39
           d 賃借料  7,920 7,920 0
           e 租税公課  18,000 18,360 ▲360
           f  雑費  792 891 ▲99
   継続事業支出 1,370,190 1,018,785 351,405
   ⅰ国際グリム賞支援 1,015,522 1,018,785 ▲3,265
           a 支払負担金 1,000,000 1,000,000 0
           b 通信運搬費 150 0 150
           c 消耗品費  300 374 ▲74
           d 賃借料  5,280 5,280 0
           e 租税公課  9,000 12,240 ▲3,240
           f 雑費  792 891 ▲99
   ⅱ高校生国際科学会議への支援  354,668 0 354,668
           a 支払負担金 350,000 0 350,000
           b 通信運搬費 50 0 50
           c 消耗品費  100 0 100
           d 賃借料  1,320 0 1,320
           e 租税公課  3,000 0 3,000
           f 雑費  198 0 198
   その他事業費   0 0 0
    ②管理費 54,898 47,213 7,685
   ⅰ 会議費 10,000 2,280 7,720
   ⅱ 通信運搬費 500 0 500
   ⅲ 消耗品費 1,000 935 65
   ⅳ 賃借料 13,200 13,200 0
   ⅴ 租税公課  30,000 30,600 ▲600
   ⅵ 雑費 198 198 0
経 常 費 用 計 3,252,700 2,893,730 358,970
当期経常増減額 ▲2,548,514 ▲2,189,544 ▲358,970
 2.経常外増減の部      
   当期経常外増減額 0 0 0
  当期一般正味財産増減額 ▲2,548,514 ▲2,189,544 ▲358,970
   一般正味財産期首残高 85,848,466 88,038,010 ▲2,189,544
   一般正味財産期末残高 83,299,952 85,848,466 ▲2,548,514
Ⅱ 指定正味財産増減の部      
  当期指定正味財産増減額 0 0 0
Ⅲ 正味財産期末残高 83,299,952 85,848,466 ▲2,548,514

(注)
1.従来収支予算書は収支計算書により作成していたが、損益計算方式に改めて作成している。
2.予算書は公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日/内閣府公益認定等委員会)の 「正味財産増減計算書」様式に準じている。