貸借対照表 |
|||
令和2年(2020年)3月31日現在 |
|||
(単位:円) |
|||
科目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
Ⅰ 資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 5,532 | 12,182 | -6,650 |
流動資産合計 | 5,532 | 12,182 | -6,650 |
2.固定資産 | |||
(1) 基本財産 | |||
基本財産有価証券 30年国債 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 |
基本財産合計 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 |
(2) 特定資産 | |||
国際グリム賞他積立資産 | 44,227,379 | 44,569,736 | -342,357 |
国際グリム賞他積立資産 普通預金 | 16,227,379 | 16,569,736 | -342,357 |
国際グリム賞他積立資産 30年国債 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
国際グリム賞他積立資産 オリックス債券 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
特定資産合計 | 44,227,379 | 44,569,736 | -342,357 |
(3) その他固定資産 | |||
その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
固定資産合計 | 91,227,379 | 91,569,736 | -342,357 |
資産合計 | 91,232,911 | 91,581,918 | -349,007 |
Ⅱ 負債の部 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ 正味財産の部 | |||
1.指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
2.一般正味財産 | 91,581,918 | 92,499,390 | -917,472 |
(うち基本財産への充当額) | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 |
(うち特定資産への充当額) | 44,227,379 | 44,569,736 | -342,357 |
正味財産合計 | 91,232,911 | 91,581,918 | -349,007 |
貸借対照表に関する注記 |