令和3年度収支予算書
(正味財産増減計算ベース)
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
当年度予算
前年度決算見込み
増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
 (1)経常収益      
     ①基本財産運用益 597,030 597,030 0
     ②特定資産運用益 137,196 137,329 -133
経常収益計 734,226 734,359 -133
 (2)経常費用      
    ①事業費 1,397,238 1,044,811 352,427
  公益事業支出 27,948 26,748 1,200
   ⅰ国際人材育成支援 27,948 26,748 1,200
           a 支払負担金 0 0 0
           b 通信運搬費 300 36 264
           c 消耗品費  600 99 501
           d 賃借料  7,920 7,920 0
           e 租税公課  18,000 18,000 0
           f  雑費  1,128 693 435
   継続事業支出 1,369,290 1,018,063 351,227
   ⅰ国際グリム賞支援 1,014,538 1,018,063 -3,525
           a 支払負担金 1,000,000 1,000,000 0
           b 通信運搬費 150 24 126
           c 消耗品費  300 66 234
           d 賃借料  3,960 5,280 -1,320
           e 租税公課  9,000 12,000 -3,000
           f  雑費  1,128 693 435
  ⅱ高校生国際科学会議への支援  354,752 0 354,752
           a 支払負担金 350,000 0 350,000
           b 通信運搬費 50 0 50
           c 消耗品費  100 0 100
           d 賃借料  1,320 0 1,320
           e 租税公課  3,000 0 3,000
           f  雑費  282 0 282
   その他事業費   0 0 0
    ②管理費 54,982 43,579 11,403
   ⅰ会議費 10,000 0 10,000
   ⅱ通信運搬費 500 60 440
   ⅲ消耗品費 1,000 165 835
   ⅳ賃借料 13,200 13,200 0
   ⅴ租税公課 30,000 30,000 0
   ⅵ雑費 282 154 128
経常費用計
1,452,220 1,088,390 363,830
当期経常増減額
-717,994 -354,031 -363,963
 2.経常外増減の部      
   当期経常外増減額 0 0 0
  当期一般正味財産増減額 -717,994 -354,031 -363,963
   一般正味財産期首残高 90,878,880 91,232,911 -354,031
   一般正味財産期末残高 90,160,886 90,878,880 -717,994
Ⅱ 指定正味財産増減の部    
  当期指定正味財産増減額 0 0 0
Ⅲ 正味財産期末残高 90,160,886 90,878,880 -717,994

(注)
1.従来収支予算書は収支計算書により作成していたが、損益計算方式に改めて作成している。
2.予算書は公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日/内閣府公益認定等委員会)の 「正味財産増減計算書」様式に準じている。