令和6年度収支予算書 (正味財産増減計算ベース) |
||||
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで |
||||
|
||||
科目 |
当年度予算 |
前年度決算見込み |
増減 |
|
Ⅰ 一般正味財産増減の部 | ||||
1.経常増減の部 | ||||
(1)経常収益 | ||||
①基本財産運用益 | 597,030 | 597,030 | 0 | |
②特定資産運用益 | 101,744 | 137,312 | -35,568 | |
経常収益計 | 698,744 | 734,342 | -35,568 | |
(2)経常費用 | ||||
①事業費 | 2,846,482 | 2,819,982 | 26,500 | |
公益事業支出 | 1,829,711 | 1,803,811 | 25,900 | |
ⅰ国際人材育成支援 | 1,829,711 | 1,803,811 | 25,900 | |
a 支払負担金 | 1,800,000 | 1,780,000 | 20,000 | |
b 通信運搬費 | 300 | 0 | 300 | |
c 消耗品費 | 600 | 0 | 600 | |
d 賃借料 | 7,920 | 7,920 | 0 | |
e 租税公課 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | |
f 雑費 | 891 | 891 | 0 | |
継続事業支出 | 1,016,771 | 1,016,171 | 600 | |
ⅰ国際グリム賞支援 | 1,016,771 | 1,016,171 | 600 | |
a 支払負担金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
b 通信運搬費 | 200 | 0 | 200 | |
c 消耗品費 | 400 | 0 | 400 | |
d 賃借料 | 5,280 | 5,280 | 0 | |
e 租税公課 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
f 雑費 | 891 | 891 | 0 | |
ⅱ高校生国際科学会議への支援 | 0 | 0 | 0 | |
a 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | |
b 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | |
c 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | |
d 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
e 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
f 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
その他事業費 | 0 | 0 | 0 | |
②管理費 | 54,898 | 38,398 | 16,500 | |
ⅰ会議費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
ⅱ通信運搬費 | 500 | 0 | 500 | |
ⅲ消耗品費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
ⅳ賃借料 | 13,200 | 13,200 | 0 | |
ⅴ租税公課 | 30,000 | 25,000 | 5,000 | |
ⅵ雑費 | 198 | 198 | 0 | |
経常費用計 | 2,901,380 | 2,858,380 | 43,000 | |
当期経常増減額 | -2,202,606 | -2,124,038 | -78,568 | |
2.経常外増減の部 | ||||
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
当期一般正味財産増減額 | -2,202,606 | -2,124,038 | -78,568 | |
一般正味財産期首残高 | 88,038,015 | 90,162,053 | -2,124,038 | |
一般正味財産期末残高 | 85,835,409 | 88,038,015 | -2,202,606 | |
Ⅱ 指定正味財産増減の部 | 0 | |||
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅲ 正味財産期末残高 | 85,835,409 | 88,038,015 | -2,202,606 |
(注)
1.従来収支予算書は収支計算書により作成していたが、損益計算方式に改めて作成している。
2.予算書は公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日/内閣府公益認定等委員会)の 「正味財産増減計算書」様式に準じている。