貸借対照表 |
|||
令和6年(2024年)3月31日現在 |
|||
(単位:円) |
|||
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
Ⅰ 資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 5,651 | 5,651 | 0 |
流動資産合計 | 5,651 | 5,651 | 0 |
2.固定資産 | |||
(1) 基本財産 | |||
基本財産有価証券 30年国債 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 |
基本財産合計 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 |
(2) 特定資産 | |||
国際グリム賞他積立資産 | 41,032,359 | 43,156,402 | -2,124,043 |
国際グリム賞他積立資産 普通預金 | 33,032,359 | 15,156,402 | 17,875,957 |
国際グリム賞他積立資産 30年国債 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
国際グリム賞他積立資産 オリックス債券 | 0 | 20,000,000 | -20,000,000 |
特定資産合計 | 41,032,359 | 43,156,402 | -2,124,043 |
(3) その他固定資産 | |||
その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
固定資産合計 | 88,032,359 | 90,156,402 | -2,124,043 |
資産合計 | 88,038,010 | 90,162,053 | -2,124,043 |
Ⅱ 負債の部 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ 正味財産の部 | |||
1.指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
2.一般正味財産 | 88,038,010 | 90,162,053 | -2,124,043 |
(うち基本財産への充当額) | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 |
(うち特定資産への充当額) | 43,156,402 | 43,156,402 | 0 |
正味財産合計 | 88,038,010 | 90,162,053 | -2,124,043 |
貸借対照表に関する注記 |